2012年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年9月 | 均价7272元/m² | 持平 |
2012年11月 | 均价8221元/m² | 持平 |
2012年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年10月 | 7383元/m² | 持平 |
2012年12月 | 8233元/m² | 持平 |
2012年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年9月 | 均价7272元/m² | 持平 |
2012年11月 | 均价8221元/m² | 持平 |
2012年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2012年10月 | 7383元/m² | 持平 |
2012年12月 | 8233元/m² | 持平 |
58爱房合肥房价频道,提供2012年包河区房价,合肥包河区房价走势图2012,包河区新房楼盘房价均价趋势查询,了解2012包河区新房房价是多少钱一平米。手机版:2012包河区新房房价